Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | CHEEGERS |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | RV-B.P |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Preis: | USD1300~10000/unit |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 45-50 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Einheiten pro Monat |
Name: | Schlag durch Drehschieber | Ertrag: | 1-300tons/hr |
---|---|---|---|
Dichtung: | Luft-Dichtung | Freigabe: | 0.08-0.2mm |
Lager: | SKF | Blatt: | 10 |
Motor: | NÄHEN Sie oder Siemens | Energie: | 0.35-11kw |
Spannung: | 380V, 460V, andere | Zahlungsbedingung: | 40% T/T im Voraus, Balancenzahlung bevor dem Versenden |
Markieren: | Hochdruckdrehschieber mit 300 tons/h,Hochdruckdrehschieber 460V,10 Blatt-Luftschleuse-Zufuhr |
Angeschlossen an Wurzel-Gebläse-Schlag durch Drehschieber in Druck-Fütterungssystem
Produkteinführung
Drehluftschleusenventile werden auch Drehzufuhren, Drehschieber oder gerade Drehluftschleusen genannt. Verwendet in der Druckart und in der Vakuumart Systeme der pneumatischen Beförderung, dienen diese Ventile als „Verschluss“, Luftverlust bei wesentliche Materialtransportaufgaben gleichzeitig wahrnehmen zu verhindern. Obwohl einfach, ist das Drehluftschleusenventil eine kritische Komponente zur Leistungsfähigkeit eines Beförderungssystems.
Maß-Anzeige
Art | Einlass und ließ heraus | Größe | |||||||||||||||||
F0 | F0 | Gd | B | C | C1 | D | F | F1 | F2 | F | F1 | F2 | G | H | H0 | L | Durchmesser | ||
BFCP-2.5 | 130 | 130 | 45 | 80 | 180 | 225 | 245 | 180 | 210 | 180 | 80 | 210 | 180 | 100 | 470 | 280 | 140 | 455 | 30h7 |
BFCP-5.5 | 200 | 170 | 65 | 150 | 220 | 328 | 300 | 220 | 280 | 250 | 150 | 250 | 220 | 120 | 628 | 340 | 170 | 580 | 40h7 |
BFCP-8.5 | 250 | 250 | 70 | 200 | 300 | 395 | 375 | 250 | 330 | 300 | / | 250 | 330 | / | 770 | 400 | 200 | 630 | 40h7 |
BFCP-13.5 | 270 | 240 | 100 | 220 | 300 | 395 | 365 | 280 | 360 | 330 | 200 | 330 | 300 | 180 | 770 | 435 | 230 | 660 | 40h7 |
BFCP-28 | 350 | 250 | 110 | 330 | 315 | 402 | 480 | 360 | 450 | 415 | 300 | 350 | 315 | 180 | 882 | 550 | 305 | 800 | 55h7 |
BFCP-56 | 410 | 310 | 120 | 390 | 480 | 402 | 545 | 450 | 510 | 475 | 360 | 410 | 375 | 200 | 947 | 640 | 345 | 870 | 55h7 |
BFCP-145 | 560 | 400 | 180 | 540 | 660 | 460 | 730 | 600 | 680 | 635 | 510 | 520 | 475 | 340 | 1190 | 840 | 440 | 1240 | 70h7 |
Eigenschaften:
In hohem Grade wirtschaftlich
Breites Spektrum der Anwendung
Niedriger Energieverbrauch
Ausgezeichnete Hygiene
Wo man verwendet:
zu angeschlossen an Wurzelgebläse im Überdruck, der Linie übermittelt.
Anwendung Schlag-durch des Drehschiebers
Überseeausstellungen
Cheegers hat an Ausstellungen nach Hause und im Ausland eine Zeitlang, wie Thailand, die Türkei, der Iran, Pakistan, etc. teilgenommen.
Wir liefern Drehschieber für viele Marken in China, wie Buhler, Sataka, Cofco, Yihai Kerry, Muyang, etc.
Unternehmensprofil
Maschinerie-Aktiengesellschaft Chengdus Cheegers wird verpflichtet an der Untersuchung und an der Herstellung des Drehschiebers, des Umleitventils, des Steuerschieberventils und des Magnettrennzeichens, die in den Massenkörpern benutzt wird, die in halbem Jahrhundert übermitteln, nachdem man reiche Erfahrung im Entwurf und im Produzieren angesammelt hatte. Durch langfristige Kommunikation und die Zusammenarbeit mit Überseeproduzenten und den Kunden, im In- und Ausland kombiniert mit reicher Markterfahrung, bietet Cheegers Lösungen an, um die verschiedenen Massenkörper zu lösen und zu treffen, die im In- und Ausland Nachfragen nach Kunden übermitteln. „CHEEGERS-“ Markenprodukte werden in über 30 Länder und Bereiche, wie Deutschland, Italien, Kanada, Südostasien exportiert, hält etc. Cheegers zu erweitern, Netz verkaufend und mehr Service-Agenturen gründend. Mit strenger Qualitätskontrolle und abgeschlossenem Kundendienst gewinnt Cheegers konsequente Zustimmung von den Kunden.